Omdat het wedstrijdsecretariaat een ander programma beheert dan het park is in de uitslagen niet vermeld de woonplaats en geboortedatum.
Ingeschreven deelnemers 190
Foto's volgen.
zie ook voor foto's
http://www.almelonieuws.nl/ en /
http://twentsefotosite.nl/
UITSLAGEN 2 KM
Plts StNr Naam Uitsl Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 5090 Hammink, Nikita 1e m 8:42 13,793 4:21
2 5071 Kolmschot, Lauraine 2e m 9:11 13,067 4:35
3 5078 Rekers, Maureen 3e m 9:17 12,926 4:38
4 5089 Hammink, Kayleigh 4e m 9:43 12,350 4:51
5 5105 Es van, Lisanne 5e m 9:52 12,162 4:56
6 5104 Holtkamp, Lise 6e m 9:54 12,121 4:57
7 5073 Edelijn, Kimi 1e j 9:55 12,101 4:57
8 5088 Beerling, Matthijs 2e j 10:00 12,000 5:00
9 5102 Steeg van de, Lars 3e j 10:02 11,960 5:01
10 5081 Seesink, Paul 4e j 10:02 11,960 5:01
11 5069 Vogelenzang, Jamary 5e j 10:41 11,232 5:20
12 5070 Oorschot van, Jordy 6e j 10:46 11,146 5:23
13 5103 Steeg van de, Mirte 7e m 11:32 10,405 5:46
14 5101 Hendriks, Famke 8e m 11:32 10,405 5:46
15 5072 Kruisselbrink, Marleen 9 m 11:33 10,390 5:46
16 5068 Winkel, Paula 10 m 11:41 10,271 5:50
17 5084 Soppe, Niek 7e j 11:54 10,084 5:57
18 5085 Soppe, Jesse 8e j 11:57 10,042 5:58
19 5077 Kremer, Nathalie 11e m 11:59 10,014 5:59
20 5095 Haverkate, Estel 12e m 12:10 9,863 6:05
21 5100 Hendriks, Jetske 13e m 12:11 9,850 6:05
22 5099 Aa van der, Merlijn 9e j 12:14 9,809 6:07
23 5074 Smit, Olle 10e j 12:52 9,326 6:26
24 5098 Verschut, Regula 14e m 12:56 9,278 6:28
25 5087 Veldhuis, Nanoescha 15e m 13:02 9,207 6:31
26 5086 Soppe, Bjorn 11e j 13:06 9,160 6:33
27 5094 Frieling, Lotte 16e m 13:06 9,160 6:33
28 5082 Schroer, Sophie 17e m 13:22 8,978 6:41
29 5083 Poppe, Ellemijn 18e m 13:22 8,978 6:41
30 5075 Beunk, Elma 19e m 13:38 8,802 6:49
31 5076 Kremer, Sil 12e j 13:40 8,780 6:50
32 5091 Melis van, Pien 20e m 13:47 8,706 6:53
33 5097 Klok, Tessa 21e m 14:13 8,441 7:06
34 5096 Klok, Patrick 13e j 14:13 8,441 7:06
35 5080 Rijmenam van,Jacqueline22e m 14:29 8,285 7:14
36 5093 Tevel, Famke 23e m 15:02 7,982 7:31
37 5079 Buter, Esmee 24e m 15:59 7,508 7:59
38 5092 Krake, Tess 25e m 16:00 7,500 8:00
UITSLAGENLIJST - 4 KM
Plts StNr Naam Uitsl Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 4070 Molenaar, Luuk 1e M 16:28 14,575 4:07
2 4066 Rijper, Bauke 2e M 16:41 14,386 4:10
3 4067 Rijper, Jetse 3e M 17:02 14,090 4:15
4 4064 Jacobs, Wies 1e V 18:43 12,823 4:40
5 4069 Dierink, Stijn 4e M 19:08 2,544 4:47
6 4062 Korthals, Dieter 5e M 19:13 12,489 4:48
7 4068 Marle van, Tijs 6e M 19:16 12,457 4:49
8 4058 Poppe, Bas 7e M 20:52 11,502 5:13
9 4059 Smit, Jurjan 8e M 21:17 11,276 5:19
10 4097 Monfils, Carolien 2e V 21:19 11,259 5:19
11 4096 Bruggert, Sten 9e M 21:20 11,250 5:20
12 4061 Smit, Jobbe 10e M 22:01 10,901 5:30
13 4072 Nijkamp, Monique 3e V 22:22 10,730 5:35
14 4060 Smit, Lieke 4e V 23:01 10,427 5:45
15 4099 Vogelezang, Piet 11e M 23:02 10,420 5:45
16 4095 Loo van, Martin 12e M 23:04 10,405 5:46
17 4098 Tuinman, Anke 5e V 23:05 10,397 5:46
18 4075 Beek ter, Anne 6e V 23:08 10,375 5:47
19 4065 Zondervan, Ina 7e V 23:26 10,242 5:51
20 4054 Elzinga, Ingrid 8e V 23:39 10,148 5:54
21 4073 Beld, Sandra 9e V 24:54 9,639 6:13
22 4057 Roelofs, Francien 10e V 24:56 9,626 6:14
23 4055 Faas, Hans 13e M 24:58 9,613 6:14
24 4078 Molenaar, Lisa 11e V 25:46 9,314 6:26
25 4056 Heck, Marjolein 12e V 26:24 9,091 6:36
26 4071 Tornij, Emilija 13e V 26:54 8,922 6:43
27 4076 Kamphuis, Jolanda 14e V 26:57 8,905 6:44
28 4063 Hofman, Isabel 15e V 27:01 8,883 6:45
29 4074 Hofste, Harriet 16e V 30:32 7,860 7:38
30 4082 Nijhuis, Manuela 17e V 34:12 7,018 8:33
UITSLAGENLIJST - 6 KM
Plts StNr Naam Uitsl Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 6120 Minnen van, Branco 1e M 23:59 15,010 3:59
2 6101 Berkhof, Edwin 2e M 24:28 14,714 4:04
3 6111 Hendriks, Gert-Jan 3e M 25:11 14,295 4:11
4 6108 Oldenhuis, Peter 4e M 25:28 14,136 4:14
5 6103 Berkhof, Geert 5e M 26:38 13,517 4:26
6 6129 Marle van, Max 6e M 26:50 13,416 4:28
7 6092 Schoormans, Cees 7e M 27:08 13,268 4:31
8 6124 Schonewille, Nadinja 1e V 28:26 12,661 4:44
9 6134 Sekmen, Mirjam 2e V 28:38 12,573 4:46
10 6114 Kuiper, Joop 8e M 30:14 11,907 5:02
11 6118 Jacobs, Fiona 3e V 30:15 11,901 5:02
12 6121 Pauelsen, Peter 9e M 31:00 11,613 5:10
13 6089 Veldhuis, Kenneth 10e M 31:43 11,350 5:17
14 6083 Perik, Roy 11e M 31:58 11,262 5:19
15 6109 Berkhof, Sjoukje 4e V 32:15 11,163 5:22
16 6117 Schuller, Henk 12e M 32:39 11,026 5:26
17 6096 Baan-Grob, Marscha 5e V 32:51 10,959 5:28
18 6087 Krijgsveld, Peter 13e M 33:07 10,871 5:31
19 6107 Wierik te, Chantal 6e V 33:08 10,865 5:31
20 6097 Kootstra, Oscar 14e M 33:09 10,860 5:31
21 6084 Bakker, Steven 15e M 33:12 10,843 5:32
22 6132 Berends, Chantal 7e V 33:14 10,832 5:32
23 6085 Veldhuis, Yannick 16e M 33:19 10,805 5:33
24 6098 Kootstra, Ellen 8e V 33:21 10,795 5:33
25 6131 Stuurma, Arno 17e M 33:39 10,698 5:36
26 6130 Mensen, Jarno 18e M 33:41 10,688 5:36
27 6135 Schroder, Ria 9e V 33:50 10,640 5:38
28 6126 Drenth, Be 19e M 34:05 10,562 5:40
29 6136 Franken, Ton 20e M 34:21 10,480 5:43
30 6086 Stokkelaar, Seline 10e V 34:28 10,445 5:44
31 6113 Hemert van, Mirjam 11e V 34:29 10,440 5:44
32 6106 Groothuis, Jolanda 12e V 34:29 10,440 5:44
33 6116 Houwaart, Natalie 13e V 34:52 10,325 5:48
34 6094 Bouma, Gea 14e V 35:54 10,028 5:59
35 6093 Veldhuis, Han 55 21e M 36:03 9,986 6:00
36 6110 Boerrigter, Evelien 15e V 36:09 9,959 6:01
37 6104 Overgoor, Truus 16e V 36:11 9,949 6:01
38 6127 Gierveld, Richard 22e M 36:24 9,890 6:04
39 6123 Veldman, Marc 23e M 36:27 9,877 6:04
40 6122 Muis, Renate 75 17e V 36:40 9,818 6:06
41 6125 Schonewille, Paulien 18e V 36:53 9,761 6:08
42 6100 Evers, Ria 51 19e V 37:11 9,682 6:11
43 6133 Goede de, Henk 5 24e M 37:12 9,677 6:12
44 6128 Ligtenberg, Dennis 25e M 37:13 9,673 6:12
45 6091 Poppe, Huub 26e M 37:14 9,669 6:12
46 6105 Prenger, Peter 27e M 37:22 9,634 6:13
47 6119 Melis van, Heidi 2 20e V 37:35 9,579 6:15
48 6090 Staal, Judith 21e V 38:30 9,351 6:25
49 6112 Boerrigter, Stefanie 22e V 38:35 9,330 6:25
50 6095 Oonk, Elles 23e V 40:05 8,981 6:40
51 6115 Sikkema, Fredesiane 24e V 40:44 8,838 6:47
52 6099 Wal van der, Jacqueline25e V 42:20 8,504 7:03
53 6102 Pijkeren van, Christine 26eV 42:20 8,504 7:03
UITSLAGENLIJST - 10 KM
Plts StNr Naam Uitsl Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 7096 Boer de, Mike 1e M 40:49 14,700 4:04
2 7065 Pauelsen, Davey 2e M 42:01 14,280 4:12
3 7046 Vogelenzang, Rhijdel 3e M 42:38 14,073 4:15
4 7064 Jacobs, Marcel 4e M 43:06 13,921 4:18
5 7068 Marle van, Frank 5e M 43:30 13,793 4:21
6 7094 Haarhuis, Michel 6e M 43:47 13,704 4:22
7 7092 Ruiter de, Hans-Peter 7e M 44:10 13,585 4:25
8 7085 Korte, Rene 8e M 44:24 13,514 4:26
9 7086 Nijkamp, Bert 9e M 44:53 13,368 4:29
10 7083 Stevense, Leon 10e M 45:55 13,067 4:35
11 7091 Schothuis, Wiliam 11e M 46:15 12,973 4:37
12 7055 Harmsel ter, Serge 12e M 47:10 12,721 4:43
13 7066 Hope, Penelope 1e V 48:07 12,470 4:48
14 7062 Schroer, Ronald 13e M 49:07 12,216 4:54
15 7090 Elfrink, Erwin 14e M 49:34 12,105 4:57
16 7057 Toorn van de, Miranda 2e V 50:10 11,960 5:01
17 7056 Sibma, Ruben 15e M 50:24 11,905 5:02
18 7088 Tuinman, Mattijs 16e M 50:57 11,776 5:05
19 7053 Leestemaker,Gerdijanne 3e V 51:29 11,654 5:08
20 7099 Boer de, Dennis 17e M 51:31 11,647 5:09
21 7060 Peters, Benno 18e M 52:10 11,502 5:13
22 7081 Obermeijer, Wendy 4e V 52:28 11,436 5:14
24 7051 Plas van der, Paul 19e M 52:53 11,346 5:17
25 7082 Petersen, Tjitske 5e V 53:02 11,314 5:18
26 7054 Jannink, Arnold 20e M 53:10 11,285 5:19
27 7070 Wit de, Sander 64 21e M 53:17 11,261 5:19
28 7078 Rogers, Kyle 987 22e M 53:23 11,239 5:20
29 7052 Pullen, Marcel 23e M 53:53 11,135 5:23
30 7071 Wit de, Emiel 24e M 53:58 11,118 5:23
31 7074 Schiphorst, Esther 6e V 54:15 11,060 5:25
32 7098 Wijnen, Petra 7e V 54:25 11,026 5:26
33 7049 Teggeler, Jan-Jaap 25e M 54:41 10,972 5:28
34 7076 Krukkert, Gerrit 26e M 54:49 10,946 5:28
35 7067 Staal, Hans 27e M 54:57 10,919 5:29
36 7058 Schiphorst, Jurgen 28e M 55:48 10,753 5:34
37 7079 Tuinstra, Tjerk 29e M 55:50 10,746 5:35
38 7080 Mulder, Rob 30e M 56:27 10,629 5:38
39 7044 Draaijer, Evert 31e M 56:53 10,548 5:41
40 7097 Schaik van, Wiliam 32e M 57:27 10,444 5:44
41 7043 Perik, Michelle 8e V 57:39 10,408 5:45
42 7072 Schiphorst, Liset 9e V 57:41 10,402 5:46
43 7087 Buis, Henk 33e M 57:42 10,399 5:46
44 7100 Taneza, Ronald 34e M 57:58 10,351 5:47
45 7069 Dirven, Karin 10e V 58:59 10,172 5:53
46 7077 Kamps, Martijn 35e M 59:02 10,164 5:54
47 7084 Beld, Lisa 11e V 59:21 10,110 5:56
48 7073 Schiphorst, Richard 36e M 1:00:02 9,994 6:00
49 7095 Verwers, Guus 37e M 1:03:25 9,461 6:20
50 7059 Rijmenam van, Theo 38e M 1:03:25 9,461 6:20
51 7050 Swennenhuis, Angela 12e V 1:04:30 9,302 6:27
52 7063 Veldhuis, Nanoescha 13e V 1:04:32 9,298 6:27
53 7061 Morsink, Elles 14e V 1:04:36 9,288 6:27
54 7075 Kozijn, Bert 39e M 1:05:31 9,158 6:33
55 7093 Veneman, Willy 40e M 1:06:24 9,036 6:38