Sunday, January 25, 2009

Uitslagen winterloop Schelfhorstpark

WINTERLOOP 2009 SCHELFHORSTPARK ALMELO 25-01-2009

UITSLAGENLIJST 2 KILOMETER

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Lftd Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km

2 252 Daan de Ruiter 11 1e jjun 8:54 13,483 4:27

3 258 Jorike Bosma 10 1e mjun 9:05 13,211 4:32

4 257 Brend Bosma 8 2e jjun 9:15 12,973 4:37

5 260 Lars Wijnen 12 3e jjun 9:23 12,789 4:41

6 259 Tomas Wijnen 10 4e jjun 9:31 12,609 4:45

7 253 Maud Poppe 9 2e mjun 9:46 12,287 4:53

8 254 Stef Poppe 11 3e mjun 10:26 11,502 5:13

9 255 Ellen van Balderen 8 4e mjun 12:02 9,972 6:01

10 256 Lars van Balderen 10 5e jjun 12:09 9,877 6:04

1 251 Sander de Ruiter Buiten mededinging 13 1e jjun 8:54 13,483 4:27

UITSLAGENLIJST 4 KILOMETER

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Lftd Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 331 Johan Pape 52 1e msen 16:36 14,458 4:09

2 332 Laura Moelard 12 1e vsen 17:50 13,458 4:27

3 344 Renske de Visser 9 2e vsen 17:55 13,395 4:28

4 343 Marielle Lucas 9 3e vsen 17:56 13,383 4:29

5 339 Jetse Rijper 11 2e msen 18:17 13,127 4:34

6 347 Abrish ten Broeke 10 3e msen 18:31 12,961 4:37

7 341 Bauke Rijper 9 4e msen 19:29 12,318 4:52

8 348 Daniel ten Broeke 10 5e msen 19:37 12,234 4:54

9 328 Herman de Kluizenaar 50 6e msen 19:38 12,224 4:54

10 340 Hans Rijper 54 7e msen 20:54 11,483 5:13

11 335 Erik van Balderen 43 8e msen 21:20 11,250 5:20

12 342 Eva de Jong 10 4e vsen 21:36 11,111 5:24

13 336 Ina Smit 40 5e vsen 21:45 11,034 5:26

14 338 Ina Zondervan 49 6e vsen 22:15 10,787 5:33

15 337 Erwin Derksen 38 9e msen 22:45 10,549 5:41

16 329 Antoon Barkel 65 10e msen 22:46 10,542 5:41

17 330 Jannie Schepers-Groote 57 7e vsen 22:48 10,526 5:42

18 349 Theo Schouten 55 11e msen 23:12 10,345 5:48

19 345 Matthijs Lucas 7 12e msen 24:40 9,730 6:10

20 346 Tim Lucas 40 13e msen 24:40 9,730 6:10

21 326 Laurie ter Wee 11 8e vsen 24:55 9,632 6:13

22 333 Lionne van Buiten 37 9e vsen 25:06 9,562 6:16

23 334 Thea van Maenen-Koopman 49 10e vsen 28:23 8,456 7:05

UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Lftd Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 422 Jos Bosma 47 1e msen 39:47 15,082 3:58

2 408 Leon ter Wee 41 2e msen 40:05 14,969 4:00

3 414 Richard Poppe 42 3e msen 40:38 14,766 4:03

4 407 Hans Peter de Ruiter 45 4e msen 40:46 14,718 4:04

5 410 Mart Jeths 17 5e msen 42:57 13,970 4:17

6 421 Jan de Jager 54 6e msen 43:00 13,953 4:18

7 420 William Schothuis 37 7e msen 46:00 13,043 4:36

8 402 Ton Geerdink 46 8e msen 47:27 12,645 4:44

9 413 Willie Krukkert 52 9e msen 48:17 12,427 4:49

10 424 Petra Wijnen 44 1e vsen 49:04 12,228 4:54

11 411 Remco Plosenburg 37 10e msen 49:13 12,191 4:55

12 412 Justin Wasch 17 11e msen 49:24 12,146 4:56

13 401 Liset Brama 30 2e vsen 49:26 12,138 4:56

14 404 Reinier Kreeft 41 12e msen 49:33 12,109 4:57

15 409 Henk Jeths 54 13e msen 49:49 12,044 4:58

16 423 Danielle Steggink 38 3e vsen 52:14 11,487 5:13

17 418 Frits van de Poll 58 14e msen 55:45 10,762 5:34

18 416 Joop Kuiper 56 15e msen 55:54 10,733 5:35

19 419 Johan Wesselink 52 16e msen 56:04 10,702 5:36

20 406 Peter van Heteren 49 17e msen 58:01 10,342 5:48

21 415 Danielle Foekens 32 4e vsen 59:24 10,101 5:56

22 405 Lique Wiggers 37 5e vsen 1:00:22 9,939 6:02

23 417 Eric Stegehuis 52 18e msen 1:01:19 9,785 6:07

24 403 Bionda Kreeft 39 6e vsen 1:03:41 9,422 6:22

No comments: