Tuesday, January 17, 2012
Foto's op andere sites.
Monday, January 16, 2012
Sunday, January 15, 2012
Uitslagen Winterloop 15 januari 2012
W I N T E R L O O P 2012 S C H E L F H O R S T P A R K
UITSLAGENLIJST ‑
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 61 Max van Marle Almelo 2000 1e jjun 8:37 13,926 4:18
2 74 Brend Bosma Aadorp 2000 2e jjun 8:37 13,926 4:18
3 41 Bas Poppe Almelo 2003 3e jjun 8:48 13,636 4:24
4 65 Rob Asijee Almelo 2001 4e jjun 8:55 13,458 4:27
5 63 Stijn Dierink Harbrinkhoek 2000 5e jjun 9:02 13,284 4:31
6 40 Nick Vellener Almelo 2002 6e jjun 9:07 13,163 4:33
7 70 Wies Jacobs Almelo 2000 1e mjun 9:38 12,457 4:49
8 62 Tijs van Marle Almelo 2003 7e jjun 9:45 12,308 4:52
9 66 Jurrian Bruns Harbrinkhoek 2001 8e jjun 9:52 12,162 4:56
10 68 Rob Bruns Harbrinkhoek 1966 9e jjun 9:54 12,121 4:57
11 60 Lars van de Steeg Almelo 2003 10e jjun 9:55 12,101 4:57
12 57 Pepijn Genee Borne 2000 11e jjun 10:21 11,594 5:10
13 56 Iris Westen Almelo 2001 2e mjun 10:32 11,392 5:16
14 58 Pim Genee Borne 2002 12e jjun 10:39 11,268 5:19
15 78 Gijs Voort Almelo 2001 13e jjun 10:48 11,111 5:24
16 73 Tan Folkers Almelo 2001 14e jjun 10:57 10,959 5:28
17 77 Jo‑Anne Voort Almelo 2002 3e mjun 11:02 10,876 5:31
18 44 Nikita Hammink Almelo 2003 4e mjun 11:03 10,860 5:31
19 75 Bianca van Schaik Almelo 1999 5e mjun 11:03 10,860 5:31
20 53 Pim Smit Almelo 2002 15e jjun 11:05 10,827 5:32
21 54 Ellen van Balderen Almelo 2000 6e mjun 11:07 10,795 5:33
22 46 Lauraine Kolmschot Almelo 2001 7e mjun 11:16 10,651 5:38
23 45 Kayleigh Hammink Almelo 2001 8e mjun 11:18 10,619 5:39
24 72 Bas ten Velde Almelo 1999 16e jjun 11:20 10,588 5:40
25 59 Mirte van de Steeg Almelo 2001 9e mjun 11:51 10,127 5:55
26 64 Pien Somberg Almelo 2002 10e mjun 12:04 9,945 6:02
27 50 Stephanie Lourens Almelo 1995 11e mjun 12:26 9,651 6:13
28 47 Bibi Wolters Almelo 2001 12e mjun 12:26 9,651 6:13
29 52 Ria Schlepes Almelo 1970 13e mjun 12:28 9,626 6:14
30 69 Nicole Jansen Harbrinkhoek 1971 14e mjun 12:31 9,587 6:15
31 67 Mirthe Bruns Harbrinkhoek 2004 15e mjun 12:50 9,351 6:25
32 71 Myrthe Timmerije Almelo 1999 16e mjun 13:31 8,878 6:45
33 49 Leana Jansen Almelo 1996 17e mjun 13:31 8,878 6:45
34 51 Said Nemaoui Almelo 1991 17e jjun 14:29 8,285 7:14
35 81 Roosmarijn Dijkers Almelo 2001 18e mjun 14:39 8,191 7:19
36 80 Dirkje Heuvelman Almelo 2001 19e mjun 14:39 8,191 7:19
37 48 Myrthe Rensen Almelo 2001 20e mjun 14:53 8,063 7:26
38 76 Maarten de Jonge Almelo 2001 18e jjun 16:00 7,500 8:00
39 55 Jesse Bakker Enschede 2004 19e jjun 20:00 6,000 10:00
UITSLAGENLIJST ‑
1 155 Luuk Molenaar Almelo 1995 1e man 16:19 14,709 4:04
2 176 Davy Baardink Almelo 1996 2e man 17:24 13,793 4:21
3 157 Petra Wijnen Almelo 1964 1e vrouw 18:22 13,067 4:35
4 172 Koen Helthuis Almelo 2000 3e man 18:27 13,008 4:36
5 184 Bauke Rijper Almelo 1995 4e man 18:37 12,892 4:39
6 174 Guus Franken Almelo 1996 5e man 18:41 12,846 4:40
7 191 Dieter Korthals Almelo 1951 6e man 19:28 12,329 4:52
8 175 Teun Franken Almelo 1998 7e man 20:08 11,921 5:02
9 190 Bert Schiricke Almelo 1964 8e man 20:31 11,698 5:07
10 185 Jetse Rijper Almelo 1997 9e man 20:56 11,465 5:14
11 168 Aryan Zanjani Almelo 1995 10e man 21:35 11,120 5:23
12 160 Aletta Smit Enschede 1971 2e vrouw 21:41 11,068 5:25
13 177 Paul Erkelens Almelo 1960 11e man 21:44 11,043 5:26
14 159 Niels ter Wee Harbrinkhoek 2000 12e man 21:51 10,984 5:27
15 171 Bas Baarder Almelo 2000 13e man 21:55 10,951 5:28
16 173 Ton Franken Almelo 1952 14e man 22:27 10,690 5:36
17 169 Daan de Ruiter Almelo 2000 15e man 22:42 10,573 5:40
18 186 I. Zondervan Almelo 1959 3e vrouw 23:45 10,105 5:56
19 180 Lorena Romero Almelo 2000 4e vrouw 24:06 9,959 6:01
20 181 Jose Romero Almelo 1969 5e vrouw 24:06 9,959 6:01
21 163 Martine Somberg Almelo 1969 6e vrouw 24:13 9,911 6:03
22 162 Annemiek Scholte op Reime Almelo 1966 7e vrouw 24:18 9,877 6:04
23 182 Ingrid Barink Almelo 1971 8e vrouw 24:55 9,632 6:13
24 164 Antje Uneputty Almelo 1959 9e vrouw 25:02 9,587 6:15
25 151 Cindy Raemakers Almelo 1975 10e vrouw 25:41 9,345 6:25
26 158 Monique Nijkamp Almelo 1982 11e vrouw 26:14 9,149 6:33
27 167 Bas Damhuis Almelo 1994 16e man 26:45 8,972 6:41
28 156 Miranda Rensen Almelo 1970 12e vrouw 27:04 8,867 6:46
29 154 Jesper Vermaas Almelo 2003 17e man 27:05 8,862 6:46
30 166 Sander de Ruiter Almelo 1995 18e man 27:08 8,845 6:47
31 224 Peter de Jong Almelo 1960 19e man 27:12 8,824 6:48
32 153 Marion Vermaas Almelo 2001 13e vrouw 27:17 8,797 6:49
33 152 Karin Canestri Almelo 1970 14e vrouw 27:18 8,791 6:49
34 187 Odette Wubbels Almelo 1969 15e vrouw 27:18 8,791 6:49
35 178 Ellis Veldwijk Tilburg 1970 16e vrouw 28:03 8,556 7:00
36 192 Marloes Schumer Almelo 1981 17e vrouw 28:06 8,541 7:01
37 179 Margot van Poppel Tilburg 2000 18e vrouw 28:25 8,446 7:06
38 183 Anneke Louter Almelo 1973 19e vrouw 28:34 8,401 7:08
39 161 Erik van Balderen Almelo 1965 20e man 30:29 7,873 7:37
UITSLAGENLIJST ‑
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 24 Branco van Minnen Enschede 1992 1e man 21:58 16,388 3:39
2 57 Ids Tuinstra Enschede 1992 2e man 23:30 15,319 3:55
3 54 I. Kepperpes Tubbergen 1981 3e man 24:31 14,684 4:05
4 11 Eelco Rem Goor 1966 4e man 26:30 13,585 4:25
5 56 Henry Hekkert Almelo 1955 5e man 27:30 13,091 4:35
6 6 Erik Nieboer Almelo 1981 6e man 28:28 12,646 4:44
7 52 Jurgen Wild Almelo 1984 7e man 28:40 12,558 4:46
8 18 Abdi Hassan Almelo 1986 8e man 29:30 12,203 4:55
9 14 Paul van Iersel Almelo 1962 9e man 29:39 12,142 4:56
10 19 Mark Koetsier Almelo 1986 10e man 30:18 11,881 5:03
11 45 Peter Lammertink Almelo 1967 11e man 30:29 11,810 5:04
12 46 Rijk Lubberts Almelo 1949 12e man 30:42 11,726 5:07
13 27 Ronald Wetsteijn Almelo 1981 13e man 30:50 11,676 5:08
14 7 Richard Grevink Almelo 1974 14e man 31:56 11,273 5:19
15 12 Karin Asijer Almelo 1963 1e vrouw 32:16 11,157 5:22
16 16 William van Schaik Almelo 1967 15e man 32:26 11,100 5:24
17 26 Henk Schuler Almelo 1961 16e man 32:29 11,083 5:24
18 20 Hugo Anthonijs Almelo 1975 17e man 32:38 11,032 5:26
19 47 Joel Salakory Almelo 1980 2e vrouw 33:18 10,811 5:33
20 10 Paul Tempelaar Almelo 1955 18e man 34:01 10,583 5:40
21 17 Annemiek Voort Almelo 1969 3e vrouw 34:20 10,485 5:43
23 32 Sabine Hofste Almelo 1976 4e vrouw 35:12 10,227 5:52
24 39 Ellis Peterman Almelo 1976 5e vrouw 35:12 10,227 5:52
25 21 Martin van Loo Almelo 1976 19e man 35:25 10,165 5:54
26 50 Patrick Klok Almelo 1975 20e man 35:31 10,136 5:55
27 43 Marielle Hondebrink Almelo 1973 6e vrouw 36:02 9,991 6:00
28 42 Egbert Lagerweij Almelo 1949 21e man 36:03 9,986 6:00
29 40 Cynthia Volkerink Almelo 1968 7e vrouw 36:17 9,922 6:02
30 30 Jeroen Veldhuis Almelo 1969 22e man 36:25 9,886 6:04
31 31 Leonie Tuinman Almelo 1979 8e vrouw 36:28 9,872 6:04
32 2 Marjolein Bent Almelo 1964 9e vrouw 36:37 9,832 6:06
33 4 Ton Geerdink Almelo 1963 23e man 36:37 9,832 6:06
34 8 Kim Hulleman Almelo 1974 10e vrouw 37:08 9,695 6:11
35 22 Ester Eenkhoorn Almelo 1978 11e vrouw 37:21 9,639 6:13
36 55 Ellen van de Pol Almelo 1960 12e vrouw 37:30 9,600 6:15
37 41 Lotte Oerbekke Almelo 1983 13e vrouw 37:36 9,574 6:16
38 23 Marielle Roeloffzen Almelo 1981 14e vrouw 37:37 9,570 6:16
39 5 Ellen Damhuis Almelo 1972 15e vrouw 37:38 9,566 6:16
40 33 Maureen Veldhuis Almelo 1974 16e vrouw 37:42 9,549 6:17
41 15 Trudie Nijkamp Almelo 1966 17e vrouw 37:52 9,507 6:18
42 49 Lies Pastink Almelo 1981 18e vrouw 37:54 9,499 6:19
43 35 Be Drent Harbrinkhoek 1953 24e man 38:24 9,375 6:24
44 53 Henk Jeths Almelo 1954 25e man 38:40 9,310 6:26
45 25 Petra Hadders Almelo 1986 19e vrouw 38:47 9,282 6:27
46 1 Astrid Schelvis Almelo 1964 20e vrouw 39:29 9,118 6:34
47 44 Margit Lammertink Almelo 1967 21e vrouw 39:49 9,041 6:38
48 37 Diana Bakker Almelo 1978 22e vrouw 40:02 8,993 6:40
49 51 Saskia Nekkers Almelo 1970 23e vrouw 40:40 8,852 6:46
50 9 Marc Huiskes Almelo 1990 26e man 40:48 8,824 6:48
51 36 Ans Drent Harbrinkhoek 1954 24e vrouw 41:47 8,616 6:57
52 28 Gerda Stopel Almelo 1967 25e vrouw 44:20 8,120 7:23
53 29 Galina Velicko Almelo 1985 26e vrouw 44:20 8,120 7:23
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 125 Geert Tuinstra Enschede 1990 1e man 35:53 16,721 3:35
2 92 William Schothuis Almelo 1971 2e man 42:34 14,096 4:15
3 230 Michel Haarhuis Almelo 1966 3e man 42:58 13,964 4:17
4 80 Timo Gerres Almelo 1981 4e man 43:08 13,910 4:18
5 130 Hans Peter de Ruiter Almelo 1963 5e man 43:35 13,767 4:21
6 82 Leon ter Wee Harbrinkhoek 1967 6e man 43:37 13,756 4:21
7 241 Mart Jeths Almelo 1992 7e man 43:59 13,642 4:23
8 114 Marcel Jacobs Almelo 1966 8e man 44:04 13,616 4:24
9 110 Rene Korte Almelo 1961 9e man 44:38 13,443 4:27
10 119 Mark Wind Almelo 1990 10e man 45:23 13,221 4:32
11 101 Maarten van Minnen Almelo 1960 11e man 45:35 13,163 4:33
12 240 Wim de Boer Almelo 1963 12e man 46:01 13,039 4:36
13 226 Gerjan Jonkeren Almelo 1973 13e man 46:08 13,006 4:36
14 233 Ton Nijmeijer Haarle 1974 14e man 46:27 12,917 4:38
15 237 Jurgen van der Veen Almelo 1993 15e man 46:33 12,889 4:39
16 107 Richard Rikkert Markelo 1962 16e man 46:45 12,834 4:40
17 103 Jeroen Schreuder Almelo 1963 17e man 47:01 12,761 4:42
18 85 Jos Kuipers Almelo 1962 18e man 47:16 12,694 4:43
19 106 Thijs Schuler Almelo 1986 19e man 47:25 12,654 4:44
20 140 Lukas Goldsteen Harbrinkhoek 1958 20e man 47:36 12,605 4:45
21 98 Laurens Holtkamp Almelo 1989 21e man 47:39 12,592 4:45
22 97 Roy Tibben Almelo 1990 22e man 47:42 12,579 4:46
23 236 Nico van den Barg Almelo 1988 23e man 48:23 12,401 4:50
24 89 Bas Heuvelman Almelo 1967 24e man 48:35 12,350 4:51
25 111 Dennis de Boer Borne 1972 25e man 48:35 12,350 4:51
26 96 Stefan Leus Almelo 1981 26e man 48:35 12,350 4:51
27 93 Marianne Leeuwen Almelo 1963 1e vrouw 48:45 12,308 4:52
28 149 Peter Vos Almelo 1961 27e man 50:16 11,936 5:01
29 102 Willie Krukkert Almelo 1956 28e man 50:30 11,881 5:03
30 83 Gertjan van Woudenbergh Almelo 1975 29e man 51:07 11,738 5:06
31 100 Jurgen Schiphorst Almelo 1973 30e man 51:15 11,707 5:07
32 78 Benno Peters Almelo 1958 31e man 51:22 11,681 5:08
33 136 Mathijs Tuinman Almelo 1981 32e man 51:24 11,673 5:08
34 231 Maarten Smelt Almelo 1971 33e man 51:24 11,673 5:08
35 229 Kai Mos Almelo 1999 34e man 51:24 11,673 5:08
36 117 Ewout Maathuis Almelo 1979 35e man 51:26 11,666 5:08
37 118 Dennis Maathuis Almelo 1982 36e man 51:38 11,620 5:09
38 116 A. Oude Meulink Almelo 1977 37e man 51:38 11,620 5:09
39 228 Clemens Mos Almelo 1964 38e man 51:38 11,620 5:09
40 238 Ard Kok Almelo 1972 39e man 51:41 11,609 5:10
41 147 Serge ter Harmsel Almelo 1979 40e man 52:02 11,531 5:12
42 131 Huub Oude Vrielink Harbrinkhoek 1964 41e man 52:33 11,418 5:15
43 99 Peter de Haan Almelo 1987 42e man 53:01 11,317 5:18
44 135 Davey Pavielsen Almelo 1986 43e man 53:01 11,317 5:18
45 134 Ronnie Maathuis Almelo 1981 44e man 53:01 11,317 5:18
46 109 Gerrit Krukkert Almelo 1953 45e man 54:03 11,101 5:24
47 79 Frank Dumont Almelo 1963 46e man 54:12 11,070 5:25
48 81 Hans Staal Almelo 1958 47e man 54:14 11,063 5:25
49 132 Hennie Weijn Almelo 1959 48e man 55:19 10,847 5:31
50 141 Bert van der Pol Almelo 1959 49e man 55:20 10,843 5:32
51 126 Tjerk Tuinstra Almelo 1957 50e man 55:37 10,788 5:33
52 227 Jade Gundeloch Enschede 1979 51e man 56:32 10,613 5:39
53 95 Evert Draaijer Almelo 1959 52e man 56:39 10,591 5:39
54 113 Chantal Berends Almelo 1978 2e vrouw 57:11 10,493 5:43
55 112 Dennis Ho‑Som‑Sooi Hoge Hexel 1960 53e man 57:11 10,493 5:43
56 76 Ton Biemans Almelo 1956 54e man 57:23 10,456 5:44
57 242 Klaas Bent Borne 1961 55e man 57:23 10,456 5:44
58 128 Andre ter Braake Almelo 1965 56e man 57:48 10,381 5:46
59 143 Guus Verwers Almelo 1947 57e man 58:21 10,283 5:50
60 123 Han Kleisen Almelo 1966 58e man 58:30 10,256 5:51
61 104 Helen Rutten Wierden 1969 3e vrouw 58:30 10,256 5:51
62 105 Hermien Krake Wierden 1953 4e vrouw 58:42 10,221 5:52
63 133 Peter van Heteren Almelo 1959 59e man 59:06 10,152 5:54
64 121 Han Veldhuis Almelo 1955 60e man 59:27 10,093 5:56
65 122 Nanoescha Veldhuis Almelo 1973 5e vrouw 59:27 10,093 5:56
66 137 Manuela ten Brink Almelo 1969 6e vrouw 59:42 10,050 5:58
67 84 Andre Timmerije Almelo 1967 61e man 59:47 10,036 5:58
68 77 Frank Kiestra Almelo 1946 62e man 1:00:22 9,939 6:02
69 148 Annemiek Muller Almelo 1981 7e vrouw 1:00:26 9,928 6:02
70 94 Arjan Lenderink Almelo 1969 63e man 1:00:50 9,863 6:05
71 234 Elise Fikkert Haarle 1975 8e vrouw 1:03:50 9,399 6:23
72 86 Karel Wijermars Geesteren Ov 1964 64e man 1:04:46 9,264 6:28
73 90 Pierre Koeijvoets Nijverdal 1957 65e man 1:04:46 9,264 6:28
74 124 Martijn Kamps Almelo 1976 66e man 1:04:54 9,245 6:29
75 138 Moniek Lenferink Albergen 1977 9e vrouw 1:09:08 8,679 6:54
76 139 Josien Jooren Almelo 1959 10e vrouw 1:09:08 8,679 6:54
Thursday, January 12, 2012
Tuesday, January 10, 2012
Weersverwachting voor de Winterloop op 15 januari 2012
Twitterbericht aan de weerman van RTV Oost :
bertkuiper Bert Kuiper@@tontenhove
Zondag Winterloop in Almelo. Hoe zal het weer zijn ?
Antwoord van de weerman van RTV Oost :
tontenhove Ton ten Hove@@bertkuiper
Niet verkeerd lijkt me. Droog, af en toe zon, weinig wind en een graad of vier, vijf. Doen we het voor toch?