Ook op de site van Jan Bril staan erg mooie foto's. Even aanklikken
Ook foto's op de site van RSV Schelfhorst kijk onder het kopje NIEUWS http://www.rsv-schelfhorst.nl/
Monday, January 17, 2011
Uitslagen Winterloop 2011
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 2 KILOMETER
16 01 2011 16:53 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 87 Emma Habers Wierden 1998 1e mjun 8:32 14,063 4:16
2 80 Tim Provoost Almelo 1998 1e jjun 9:00 13,333 4:30
3 90 Teun Frielinck Almelo 2002 2e jjun 9:15 12,973 4:37
4 81 Rob Asijee Almelo 2001 3e jjun 9:43 12,350 4:51
5 78 Iris Westen Almelo 2001 2e mjun 11:40 10,286 5:50
6 82 Dane Hannink Almelo 2000 4e jjun 11:43 10,242 5:51
7 86 Jasper Somberg Almelo 1999 5e jjun 11:50 10,141 5:55
8 79 Nick Westen Almelo 1998 6e jjun 11:50 10,141 5:55
9 84 Ellen van Balderen Almelo 2000 3e mjun 12:06 9,917 6:03
10 83 Lars van Balderen Almelo 1999 7e jjun 12:07 9,904 6:03
11 89 Charlot Vellener Almelo 2001 4e mjun 12:07 9,904 6:03
12 88 Jette van der Wal Almelo 2002 5e mjun 12:07 9,904 6:03
13 91 Kayleigh Hammink Almelo 2001 6e mjun 12:31 9,587 6:15
14 85 Floor Somberg Almelo 2001 7e mjun 12:36 9,524 6:18
15 77 Pim Smit Almelo 2002 8e jjun 14:16 8,411 7:08
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 4 KILOMETER
16 01 2011 16:54 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 165 Benjamin Damlek Almelo 1992 1e msen 14:17 16,803 3:34
2 155 Luuk Molenaar Almelo 1995 2e msen 15:12 15,789 3:48
3 167 Sydney Grobben Almelo 1999 1e vsen 15:47 15,206 3:56
4 161 Thom van Gelden Almelo 1997 3e msen 15:51 15,142 3:57
5 160 Rob van Gelden Almelo 1975 4e msen 15:51 15,142 3:57
6 154 Davy Baardink Almelo 1996 5e msen 17:22 13,820 4:20
7 170 Bauke Rijper Almelo 1999 6e msen 20:21 11,794 5:05
8 151 Stefan de Schouwer Almelo 1968 7e msen 20:53 11,492 5:13
9 163 Guus Franken Almelo 1996 8e msen 20:58 11,447 5:14
10 164 Nikita Sousa Roig Almelo 2001 2e vsen 21:02 11,410 5:15
11 162 Ton Franken Almelo 1952 9e msen 22:21 10,738 5:35
12 169 Erik van Balderen Almelo 1965 10e msen 22:36 10,619 5:39
13 168 Ina Smit Almelo 1968 3e vsen 22:37 10,612 5:39
14 152 Martin van Loo Almelo 1971 11e msen 22:39 10,596 5:39
15 171 Peter Prenger Almelo 1964 12e msen 23:11 10,352 5:47
16 156 Annemiek Scholte op Reime Almelo 1966 4e vsen 23:43 10,119 5:55
17 172 Roy Schipper Enschede 1963 13e msen 23:52 10,056 5:58
18 157 Stefan Stromberg Almelo 2000 14e msen 23:53 10,049 5:58
19 173 Jose Tijhuis Wierden 1961 5e vsen 24:07 9,952 6:01
20 166 Onbekend 26:44 8,978 6:41
21 158 Natasja Sianaya Almelo 1973 6e vsen 27:29 8,733 6:52
22 159 Stephanie Lammers Almelo 1970 7e vsen 27:29 8,733 6:52
23 153 Geert Peerenboom Almelo 1939 15e msen 27:35 8,701 6:53
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 6 KILOMETER
16 01 2011 16:54 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 235 Branco van Minnen Almelo 1992 1e msen 22:35 15,941 3:45
2 230 Ids Tuinstra Almelo 1992 2e msen 25:25 14,164 4:14
3 242 Wim de Boer Almelo 1963 3e msen 25:42 14,008 4:17
4 238 Nadinja Schonewille Almelo 1995 1e vsen 26:43 13,475 4:27
5 251 Dennis de Boer Borne 1973 4e msen 28:51 12,478 4:48
6 231 Ben Kamphuis Almelo 1959 5e msen 29:44 12,108 4:57
7 246 Karin Asijee Almelo 1963 2e vsen 30:55 11,644 5:09
8 239 Henk Jansen Almelo 1952 6e msen 31:00 11,613 5:10
9 227 Arno Stuurman Almelo 1976 7e msen 31:16 11,514 5:12
10 236 Bert van de Pol Almelo 1959 8e msen 31:40 11,368 5:16
11 255 Ina Zondervan Almelo 1959 3e vsen 32:12 11,180 5:22
12 233 Marcel de Lange Almelo 1983 9e msen 32:14 11,169 5:22
13 250 Marco Oude Groothuis Almelo 1973 10e msen 32:23 11,117 5:23
14 252 Raymond Alfons Almelo 1973 11e msen 32:23 11,117 5:23
15 260 Wouter Haarhuis Almelo 2000 12e msen 32:38 11,032 5:26
16 257 Peter Pauelsen Almelo 1960 13e msen 32:46 10,987 5:27
18 237 Paulien Schonewille Almelo 1963 4e vsen 32:51 10,959 5:28
19 243 Andre Moes Almelo 1950 14e msen 33:00 10,909 5:30
20 258 Marianne Scholte Albers Almelo 1986 5e vsen 33:11 10,849 5:31
21 253 Annemiek Geerdink Almelo 1987 6e vsen 33:11 10,849 5:31
22 226 Tamara Nieuwenhuis Almelo 1975 7e vsen 33:17 10,816 5:32
23 249 Kirsten Buld Almelo 1973 8e vsen 33:22 10,789 5:33
24 254 Peter Berteren Almelo 1947 15e msen 33:30 10,746 5:35
25 259 Andre Timmerije Almelo 1967 16e msen 34:08 10,547 5:41
26 232 Leon Kooijman Almelo 1982 17e msen 34:22 10,475 5:43
28 245 R. Lubberts Almelo 1949 18e msen 34:40 10,385 5:46
29 229 Han Veldhuis Almelo 1955 19e msen 35:12 10,227 5:52
30 240 Gerrit Vollenbroek Almelo 1951 20e msen 35:40 10,093 5:56
31 244 Jan Aaldering Almelo 1946 21e msen 35:40 10,093 5:56
32 256 Martine Snelberg Almelo 1969 9e vsen 37:08 9,695 6:11
33 241 Astrid Schelvis Almelo 1963 10e vsen 39:10 9,191 6:31
34 228 Dustin Korters Almelo 1990 22e msen 40:18 8,933 6:43
35 234 Marjolein Krikhaar Almelo 1970 11e vsen 40:24 8,911 6:44
36 247 Heidi Palmers Almelo 1971 12e vsen 40:45 8,834 6:47
37 248 Cynthia Sijbrands Almelo 1966 13e vsen 43:39 8,247 7:16
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 10 KILOMETER
16 01 2011 16:54 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
2 11 Geert Tuinstra Almelo 1990 1e msen 37:43 15,908 3:45
2 24 Leon ter Wee Harbrinkhoek 1967 2e msen 44:16 13,554 4:25
3 1 Eelco Rem Goor 1966 3e msen 45:34 13,168 4:33
4 6 Ton Geerdink Almelo 1963 4e msen 46:16 12,968 4:37
5 31 Petra Wijnen Almelo 1964 1e vsen 48:29 12,375 4:50
6 17 Rene Korte Almelo 1961 5e msen 48:40 12,329 4:52
7 39 Raymond Haarhuis Almelo 1994 6e msen 48:44 12,312 4:52
8 25 Henk Jeths Almelo 1954 7e msen 50:14 11,944 5:01
9 15 Joop Kuiper Almelo 1952 8e msen 50:45 11,823 5:04
10 35 Davey Pauelsen Almelo 1986 9e msen 50:49 11,807 5:04
11 13 Jan Olsman Almelo 1943 10e msen 50:57 11,776 5:05
12 27 Marcel Huisman Almelo 1968 11e msen 51:08 11,734 5:06
13 16 Ricardo Jones Almelo 1975 12e msen 51:18 11,696 5:07
14 14 Huub Krikhaar Almelo 1967 13e msen 51:24 11,673 5:08
15 38 Bas Heuvelman Almelo 1967 14e msen 51:49 11,579 5:10
16 9 Vincent Schutte Almelo 1963 15e msen 51:59 11,542 5:11
17 8 Danielle Steggink Almelo 1970 2e vsen 51:59 11,542 5:11
18 7 Tjerk Tuinstra Almelo 1957 16e msen 52:15 11,483 5:13
19 23 Gerrit Krukkert Almelo 1953 17e msen 52:38 11,400 5:15
20 4 Gerdijanne Leestemaker Almelo 1969 3e vsen 53:41 11,177 5:22
21 41 Kay Mos Almelo 1998 18e msen 53:53 11,135 5:23
22 5 Maarten Smelt Almelo 1971 19e msen 54:05 11,094 5:24
23 33 Dennis Maathuis Almelo 1978 20e msen 54:14 11,063 5:25
24 34 Ronnie Maathuis Almelo 1981 21e msen 54:14 11,063 5:25
25 10 Frank Dumont Almelo 1963 22e msen 54:17 11,053 5:25
26 28 Egbert Lagerwij Almelo 1944 23e msen 54:33 10,999 5:27
27 29 Guus Verwers Almelo 1946 24e msen 55:09 10,879 5:30
28 18 Toelien Mulder Almelo 1973 4e vsen 55:19 10,847 5:31
29 20 Jan Slooijer Nijverdal 1967 25e msen 55:36 10,791 5:33
30 26 Benny Geerdink Almelo 1961 26e msen 55:36 10,791 5:33
31 3 Ton Biemans Almelo 1956 27e msen 55:41 10,775 5:34
32 37 Henny Weijn Almelo 1959 5e vsen 56:18 10,657 5:37
33 32 Hans Rijper Almelo 1954 28e msen 57:49 10,378 5:46
34 40 Clemens Mos Almelo 1963 29e msen 57:49 10,378 5:46
35 22 Anne Fleur Geahler Almelo 1994 6e vsen 58:18 10,292 5:49
36 19 Henry Hekkert Almelo 1955 30e msen 58:37 10,236 5:51
37 2 Geerhard Kramer Almelo 1965 31e msen 1:00:02 9,994 6:00
38 21 Madelon Timmerhuis Almelo 1994 7e vsen 1:08:57 8,702 6:53
UITSLAGENLIJST 2 KILOMETER
16 01 2011 16:53 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 87 Emma Habers Wierden 1998 1e mjun 8:32 14,063 4:16
2 80 Tim Provoost Almelo 1998 1e jjun 9:00 13,333 4:30
3 90 Teun Frielinck Almelo 2002 2e jjun 9:15 12,973 4:37
4 81 Rob Asijee Almelo 2001 3e jjun 9:43 12,350 4:51
5 78 Iris Westen Almelo 2001 2e mjun 11:40 10,286 5:50
6 82 Dane Hannink Almelo 2000 4e jjun 11:43 10,242 5:51
7 86 Jasper Somberg Almelo 1999 5e jjun 11:50 10,141 5:55
8 79 Nick Westen Almelo 1998 6e jjun 11:50 10,141 5:55
9 84 Ellen van Balderen Almelo 2000 3e mjun 12:06 9,917 6:03
10 83 Lars van Balderen Almelo 1999 7e jjun 12:07 9,904 6:03
11 89 Charlot Vellener Almelo 2001 4e mjun 12:07 9,904 6:03
12 88 Jette van der Wal Almelo 2002 5e mjun 12:07 9,904 6:03
13 91 Kayleigh Hammink Almelo 2001 6e mjun 12:31 9,587 6:15
14 85 Floor Somberg Almelo 2001 7e mjun 12:36 9,524 6:18
15 77 Pim Smit Almelo 2002 8e jjun 14:16 8,411 7:08
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 4 KILOMETER
16 01 2011 16:54 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 165 Benjamin Damlek Almelo 1992 1e msen 14:17 16,803 3:34
2 155 Luuk Molenaar Almelo 1995 2e msen 15:12 15,789 3:48
3 167 Sydney Grobben Almelo 1999 1e vsen 15:47 15,206 3:56
4 161 Thom van Gelden Almelo 1997 3e msen 15:51 15,142 3:57
5 160 Rob van Gelden Almelo 1975 4e msen 15:51 15,142 3:57
6 154 Davy Baardink Almelo 1996 5e msen 17:22 13,820 4:20
7 170 Bauke Rijper Almelo 1999 6e msen 20:21 11,794 5:05
8 151 Stefan de Schouwer Almelo 1968 7e msen 20:53 11,492 5:13
9 163 Guus Franken Almelo 1996 8e msen 20:58 11,447 5:14
10 164 Nikita Sousa Roig Almelo 2001 2e vsen 21:02 11,410 5:15
11 162 Ton Franken Almelo 1952 9e msen 22:21 10,738 5:35
12 169 Erik van Balderen Almelo 1965 10e msen 22:36 10,619 5:39
13 168 Ina Smit Almelo 1968 3e vsen 22:37 10,612 5:39
14 152 Martin van Loo Almelo 1971 11e msen 22:39 10,596 5:39
15 171 Peter Prenger Almelo 1964 12e msen 23:11 10,352 5:47
16 156 Annemiek Scholte op Reime Almelo 1966 4e vsen 23:43 10,119 5:55
17 172 Roy Schipper Enschede 1963 13e msen 23:52 10,056 5:58
18 157 Stefan Stromberg Almelo 2000 14e msen 23:53 10,049 5:58
19 173 Jose Tijhuis Wierden 1961 5e vsen 24:07 9,952 6:01
20 166 Onbekend 26:44 8,978 6:41
21 158 Natasja Sianaya Almelo 1973 6e vsen 27:29 8,733 6:52
22 159 Stephanie Lammers Almelo 1970 7e vsen 27:29 8,733 6:52
23 153 Geert Peerenboom Almelo 1939 15e msen 27:35 8,701 6:53
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 6 KILOMETER
16 01 2011 16:54 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 235 Branco van Minnen Almelo 1992 1e msen 22:35 15,941 3:45
2 230 Ids Tuinstra Almelo 1992 2e msen 25:25 14,164 4:14
3 242 Wim de Boer Almelo 1963 3e msen 25:42 14,008 4:17
4 238 Nadinja Schonewille Almelo 1995 1e vsen 26:43 13,475 4:27
5 251 Dennis de Boer Borne 1973 4e msen 28:51 12,478 4:48
6 231 Ben Kamphuis Almelo 1959 5e msen 29:44 12,108 4:57
7 246 Karin Asijee Almelo 1963 2e vsen 30:55 11,644 5:09
8 239 Henk Jansen Almelo 1952 6e msen 31:00 11,613 5:10
9 227 Arno Stuurman Almelo 1976 7e msen 31:16 11,514 5:12
10 236 Bert van de Pol Almelo 1959 8e msen 31:40 11,368 5:16
11 255 Ina Zondervan Almelo 1959 3e vsen 32:12 11,180 5:22
12 233 Marcel de Lange Almelo 1983 9e msen 32:14 11,169 5:22
13 250 Marco Oude Groothuis Almelo 1973 10e msen 32:23 11,117 5:23
14 252 Raymond Alfons Almelo 1973 11e msen 32:23 11,117 5:23
15 260 Wouter Haarhuis Almelo 2000 12e msen 32:38 11,032 5:26
16 257 Peter Pauelsen Almelo 1960 13e msen 32:46 10,987 5:27
18 237 Paulien Schonewille Almelo 1963 4e vsen 32:51 10,959 5:28
19 243 Andre Moes Almelo 1950 14e msen 33:00 10,909 5:30
20 258 Marianne Scholte Albers Almelo 1986 5e vsen 33:11 10,849 5:31
21 253 Annemiek Geerdink Almelo 1987 6e vsen 33:11 10,849 5:31
22 226 Tamara Nieuwenhuis Almelo 1975 7e vsen 33:17 10,816 5:32
23 249 Kirsten Buld Almelo 1973 8e vsen 33:22 10,789 5:33
24 254 Peter Berteren Almelo 1947 15e msen 33:30 10,746 5:35
25 259 Andre Timmerije Almelo 1967 16e msen 34:08 10,547 5:41
26 232 Leon Kooijman Almelo 1982 17e msen 34:22 10,475 5:43
28 245 R. Lubberts Almelo 1949 18e msen 34:40 10,385 5:46
29 229 Han Veldhuis Almelo 1955 19e msen 35:12 10,227 5:52
30 240 Gerrit Vollenbroek Almelo 1951 20e msen 35:40 10,093 5:56
31 244 Jan Aaldering Almelo 1946 21e msen 35:40 10,093 5:56
32 256 Martine Snelberg Almelo 1969 9e vsen 37:08 9,695 6:11
33 241 Astrid Schelvis Almelo 1963 10e vsen 39:10 9,191 6:31
34 228 Dustin Korters Almelo 1990 22e msen 40:18 8,933 6:43
35 234 Marjolein Krikhaar Almelo 1970 11e vsen 40:24 8,911 6:44
36 247 Heidi Palmers Almelo 1971 12e vsen 40:45 8,834 6:47
37 248 Cynthia Sijbrands Almelo 1966 13e vsen 43:39 8,247 7:16
WINTERLOOP 2011 SCHELFHORSTPARK ALMELO
UITSLAGENLIJST 10 KILOMETER
16 01 2011 16:54 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
2 11 Geert Tuinstra Almelo 1990 1e msen 37:43 15,908 3:45
2 24 Leon ter Wee Harbrinkhoek 1967 2e msen 44:16 13,554 4:25
3 1 Eelco Rem Goor 1966 3e msen 45:34 13,168 4:33
4 6 Ton Geerdink Almelo 1963 4e msen 46:16 12,968 4:37
5 31 Petra Wijnen Almelo 1964 1e vsen 48:29 12,375 4:50
6 17 Rene Korte Almelo 1961 5e msen 48:40 12,329 4:52
7 39 Raymond Haarhuis Almelo 1994 6e msen 48:44 12,312 4:52
8 25 Henk Jeths Almelo 1954 7e msen 50:14 11,944 5:01
9 15 Joop Kuiper Almelo 1952 8e msen 50:45 11,823 5:04
10 35 Davey Pauelsen Almelo 1986 9e msen 50:49 11,807 5:04
11 13 Jan Olsman Almelo 1943 10e msen 50:57 11,776 5:05
12 27 Marcel Huisman Almelo 1968 11e msen 51:08 11,734 5:06
13 16 Ricardo Jones Almelo 1975 12e msen 51:18 11,696 5:07
14 14 Huub Krikhaar Almelo 1967 13e msen 51:24 11,673 5:08
15 38 Bas Heuvelman Almelo 1967 14e msen 51:49 11,579 5:10
16 9 Vincent Schutte Almelo 1963 15e msen 51:59 11,542 5:11
17 8 Danielle Steggink Almelo 1970 2e vsen 51:59 11,542 5:11
18 7 Tjerk Tuinstra Almelo 1957 16e msen 52:15 11,483 5:13
19 23 Gerrit Krukkert Almelo 1953 17e msen 52:38 11,400 5:15
20 4 Gerdijanne Leestemaker Almelo 1969 3e vsen 53:41 11,177 5:22
21 41 Kay Mos Almelo 1998 18e msen 53:53 11,135 5:23
22 5 Maarten Smelt Almelo 1971 19e msen 54:05 11,094 5:24
23 33 Dennis Maathuis Almelo 1978 20e msen 54:14 11,063 5:25
24 34 Ronnie Maathuis Almelo 1981 21e msen 54:14 11,063 5:25
25 10 Frank Dumont Almelo 1963 22e msen 54:17 11,053 5:25
26 28 Egbert Lagerwij Almelo 1944 23e msen 54:33 10,999 5:27
27 29 Guus Verwers Almelo 1946 24e msen 55:09 10,879 5:30
28 18 Toelien Mulder Almelo 1973 4e vsen 55:19 10,847 5:31
29 20 Jan Slooijer Nijverdal 1967 25e msen 55:36 10,791 5:33
30 26 Benny Geerdink Almelo 1961 26e msen 55:36 10,791 5:33
31 3 Ton Biemans Almelo 1956 27e msen 55:41 10,775 5:34
32 37 Henny Weijn Almelo 1959 5e vsen 56:18 10,657 5:37
33 32 Hans Rijper Almelo 1954 28e msen 57:49 10,378 5:46
34 40 Clemens Mos Almelo 1963 29e msen 57:49 10,378 5:46
35 22 Anne Fleur Geahler Almelo 1994 6e vsen 58:18 10,292 5:49
36 19 Henry Hekkert Almelo 1955 30e msen 58:37 10,236 5:51
37 2 Geerhard Kramer Almelo 1965 31e msen 1:00:02 9,994 6:00
38 21 Madelon Timmerhuis Almelo 1994 7e vsen 1:08:57 8,702 6:53
Subscribe to:
Posts (Atom)